(1)尺寸規(guī)格和允許偏差見表8—13、表8-14。
表8-13 電工用熱軋硅鋼薄鋼板的牌號和公稱尺寸
分類 | 檢驗條件 | 牌 號 | 鋼板厚度/mm | 鋼板寬度/mm ×鋼板長度/mm |
低硅鋼 | 強磁場 | DR510-50 | 0.50 | 600×1200 670×1340 750×1500 810×1620 860×1720 900× 1800 1000×2000 |
DR490-50 | O.50 |
DR450-50 | 0.50 |
DR420-50 | O.50 |
DR400-50 | 0.50 |
高硅鋼 | 強磁場 | DR440-50 | O.50 | 600×1200 670×1340 750×1500 810×1620 860×1720 900×1800 1000×2000 |
DR405-50 | O.50 |
DR360-50 | O.50 |
DR315-50 | 0.50 |
DR290-50 | 0.50 |
DR265-50 | 0.50 |
DR360-35 | 0.35 |
DR325-35 | 0.35 |
DR320-35 | 0.35 |
DR280-35 | 0.35 |
DR255-35 | O.35 |
DR225-35 | 0.35 |
高頻率 | DRl750G-35 | 0.35 | 雙方協(xié)議 |
DRl250G-20 | 0.20 |
DRll00G--10 | O.10 |
注:1.硅鋼按硅含量多少分為:低硅鋼(含硅量w≤2.8%)和高硅鋼(含硅量w> 2.8%)。
2.硅鋼按鐵損值、厚度和檢驗條件不同,區(qū)分不同牌號。其牌號的符號意義:
DR-一表示電工用熱軋硅鋼板;
G一表示頻率為400Hz時在強磁場下檢驗的鋼板;
不含G的牌號——表示頻率為50Hz時在強磁場下檢驗的鋼板;
字母DR后數(shù)字——橫線以前的數(shù)字為鐵損值的100倍,橫線以后的數(shù)字為厚度值的100倍。
表8-14電工用熱軋硅鋼薄鋼板的尺寸允許偏差
鋼板厚度/mm | 厚度偏差/mm | 寬度偏差/mm | 長度偏差/mm | 同板差允許值/mm |
0.50 | ±0.05 | ≤750:+8 >750:+10 | ≤1500:+25 >1500:+30 | 0.06 |
0.35 | 士0.04 | 0.05 |
0.20 | ±0.02 | 0.04 |
O.10 | ±0.02 | O.03 |
注:厚度0.42mm和0.30ram的鋼板,分別按照0.50mm和O.35mm的產(chǎn)品規(guī)定檢驗。
(2)電磁和工藝性能見表8-15、表8一16。
表8-15強磁場檢驗條件下的電磁和工藝性能
牌號 | 厚度/mm | 最小磁感應(yīng)強度/T | 最大鐵損/(W/kg) | 最低彎曲次數(shù)≥ | 理論密度D2/(g/cm3) | 迭裝 系數(shù) |
B25 | B50 | B100 | P10/50 | P15/50 | 酸洗鋼板 | 未酸洗鋼板 |
DR510-50 | 0.50 | 1.54 | 1.64 | 1.76 | 2.10 | 5.10 |
| 7.75 | 7.70 | 提供數(shù)據(jù) |
DR490-50 | O.50 | 1.56 | 1.66 | 1.77 | 2.00 | 4.90 |
DR450-50 | 0.50 | 1.54 | 1.64 | 1.76 | 1.85 | 4.50 |
DR420-50 | O.50 | 1.54 | 1.64 | 1.76 | 1.80 | 4.20 |
DR400-50 | O.50 | 1.54 | 1.64 | 1.76 | 1.65 | 4.00 |
DR440-50 | 0.50 | 1.46 | 1.57 | 1.71 | 2.00 | 4.40 | 4 | 7.65 |
|
DR405-50 | O.50 | 1.50 | 1.61 | 1.74 | 1.80 | 4.05 |
DR360-50 | 0.50 | 1.45 | 1.56 | 1.68 | 1.60 | 3.60 | 1.O | 7.55 |
|
DR315-50 | O.50 | 1.45 | 1.56 | 1.68 | 1.35 | 3.15 |
DR290-50 | O.50 | 1.44 | 1.55 | 1.67 | 1.20 | 2.90 |
DR265-50 | O.50 | 1.44 | 1.55 | 1.67 | 1.10 | 2.65 |
DR360-35 | 0.35 | 1.46 | 1.57 | 1.7l | 1.60 | 3.60 | 5.O | 7.65 |
|
DR325-35 | O.35 | 1.50 | 1.6l | 1.74 | 1.40 | 3.25 |
DR320.35 | 0.35 | 1.45 | 1.56 | 1.68 | 1.35 | 3.20 |
DR280-35 | O.35 | 1.45 | 1.56 | 1.68 | 1.15 | 2.80 |
DR255-35 | O.35 | 1.44 | 1.54 | 1.66 | 1.05 | 2.55 |
DR225-35 | 0.35 | 1.44 | 1.54 | 1.66 | O.90 | 2.25 |
注:1.低硅鋼板B100不做判定依據(jù),如需保證時,應(yīng)在合同中注明。
2.P10/50、P15/50表示當用50Hg反復(fù)磁化和按正弦形變化的磁感應(yīng)強度最大值為1.0T和1.5T時的總單位鐵損(W/kg)。
3.經(jīng)供需雙方協(xié)議,供方應(yīng)提供磁化曲線。
4.迭裝系數(shù)只作參考,暫不作交貨條件。
5.理論密度僅用于計算試樣斷面積,不作交貨條件。
表816高頻率檢驗條件下的電磁和工藝性能
牌號 | 厚度 /mm | 最小磁感應(yīng)強度/T | 最大鐵損(W/kg) | 電阻率P/(10-6Ω ·m)≥ | 最低彎曲 次數(shù)≥ |
B5 | BlO | B25 | P7.5/400 | PlO/400 |
DRl750G-35 | 0.35 | 1.23 | 1.32 | 1.44 | 10.00 | 17.50 | 0.57 | 1 |
DR1250G-20 | O.20 | 1.21 | 1.30 | 1.42 | 7.20 | 12.50 | O.57 | 2 |
DRll00G-10 | 0.10 | 1.20 | 1.29 | 1.40 | 6.30 | 11.00 | O.57 | 3 |
注:1.B5、B10、B25表示當磁場強度(A/cm)等于字母后相應(yīng)數(shù)值時,基本換向磁化曲線上磁感應(yīng)強度(T)。
2.P7.5/400、PlO/400表示當用400Hz反復(fù)磁化和按正弦形變化的磁感應(yīng)強度最大值0.75T、1.00T時的總單位鐵損(W/kg)。
3.經(jīng)供需雙方協(xié)商,供方應(yīng)提供磁性曲線。
(3)用途適用于電機、變壓器、電器、電工儀表等電力工業(yè)。